當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線自動監(jiān)測儀 > 氨氮檢測儀 > 水質(zhì)自動分析檢測儀
簡要描述:自動分析檢測儀又稱水質(zhì)自動分析檢測儀,是一類專門的自動化在線分析儀表,儀器通過實時、現(xiàn)場操作,可在無需人工操作的情況下實現(xiàn)從水樣采集到數(shù)據(jù)輸出的快速分析,具有了自動診斷、自動校準(zhǔn)、自動清洗、故障報警等功能.
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
水質(zhì)自動分析檢測儀的技術(shù)參數(shù):
方法依據(jù) | 水質(zhì)-化學(xué)需氧量的測定-重鉻酸鹽法 | |||
測量范圍 | 0-5000 mg/L(可擴(kuò)展) | |||
測定下線 | ≤15mg/L(示指誤差±30%) | |||
零點漂移 | ±5mg/L | |||
量程漂移 | ±5.0% | |||
重復(fù)性 | ≤5 | |||
氯離子影響實驗 | ±10%; | |||
測量周期 | 測量周期為20分鐘,據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時間 | |||
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 | |||
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) | |||
維護(hù)周期 | >720h/次 | |||
試劑消耗 | 小于0.50元樣品。 | |||
輸出 | 2路RS-232,1路4~20mA(選配) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 12次/天,存儲5年以上 | |||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~40℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | |||
自動標(biāo)樣核查: | 具備0-99999分鐘自動標(biāo)樣核查功能 | |||
標(biāo)樣核查校準(zhǔn) | 具備標(biāo)樣核查后自動校準(zhǔn) | |||
廢液 | 具備清洗液和廢液單獨排放收信 | |||
示指誤差 | 記憶效應(yīng) | |||
標(biāo)液濃度為<30mg/L時 | ±5mg/L | 80%→20% | ±5mg/L | |
標(biāo)液濃度為≥30mg/L時 | ±10.0% | 20%→80% | ±5mg/L | |
實際水樣比對試驗 | ||||
水濃度<30.0mg/L(用濃度20~25mg/L的標(biāo)準(zhǔn)樣品替代實際水樣進(jìn)行測試) | ≤5mg/L | |||
30.0mg/L<水樣濃度<60.0mg/L | ≤30.0% | 水樣濃度≥100.0mg/L | ≤15.05 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息